DOLAR 39,9756 0.21%
EURO 47,1401 0.19%
ALTIN 4.252,18-0,51
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,76 1,31 18:10:00
  • ACSEL 102,40 -0,10 18:10:00
  • ADEL 28,94 -1,23 18:10:00
  • ADESE 10,45 10,00 18:10:01
  • ADGYO 34,76 1,16 18:10:00
  • AEFES 16,08 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,67 0,59 18:10:00
  • AGESA 154,50 -1,28 18:10:00
  • AGHOL 276,75 0,27 18:10:00
  • AGROT 7,35 0,82 18:10:00
  • AGYO 6,88 0,29 18:10:01
  • AHGAZ 27,84 -0,22 18:10:00
  • AHSGY 20,88 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,70 1,31 18:10:00
  • AKENR 11,96 -2,53 18:10:00
  • AKFGY 2,67 -2,20 18:10:00
  • AKFIS 22,22 -0,98 18:10:00
  • AKFYE 16,48 -1,14 18:10:00
  • AKGRT 6,65 0,45 18:10:00
  • AKMGY 196,00 -0,81 18:10:01
  • AKSA 9,46 0,32 18:10:00
  • AKSEN 34,08 0,59 18:10:00
  • AKSGY 6,96 -0,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,57 -2,77 18:10:01
  • AKYHO 2,98 0,00 18:10:01
  • ALARK 87,35 1,57 18:10:00
  • ALCTL 109,50 0,18 18:10:00
  • ALFAS 44,38 -0,54 18:10:00
  • ALGYO 19,78 0,25 18:10:00
  • ALKIM 17,19 9,07 18:10:00
  • ALKLC 44,16 0,45 18:10:00
  • ALTNY 85,10 3,53 18:10:00
  • ALVES 27,82 1,68 18:10:00
  • ANELE 17,15 -0,58 18:10:00
  • ANGEN 10,33 1,18 18:10:00
  • ANHYT 81,00 -0,37 18:10:00
  • ANSGR 92,05 -0,91 18:10:00
  • APBDL 25,01 0,85 18:10:00
  • APLIB 42,97 0,92 18:10:00
  • APX30 28,39 0,82 18:10:00
  • ARASE 52,70 1,84 18:10:00
  • ARCLK 128,10 0,08 18:10:00
  • ARDYZ 28,62 -0,56 18:10:00
  • ARENA 33,22 4,47 18:10:00
  • ARMGD 34,52 0,06 18:10:00
  • ARSAN 19,95 -0,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,02 -0,57 18:10:00
  • ARZUM 4,83 5,46 18:10:00
  • ASELS 151,20 0,93 18:10:00
  • ASTOR 94,20 -1,52 18:10:00
  • ASUZU 57,20 0,53 18:10:00
  • ATAGY 11,16 1,64 18:10:01
  • ATAKP 42,30 0,24 18:10:00
  • ATATP 83,15 0,42 18:10:00
  • ATEKS 88,45 2,43 18:10:01
  • ATSYH 62,70 10,00 18:10:01
  • AVGYO 8,95 -0,56 18:10:01
  • AVHOL 39,74 0,15 18:10:00
  • AVOD 2,74 0,37 18:10:00
  • AVPGY 66,35 1,22 18:10:00
  • AVTUR 10,85 -0,46 18:10:01
  • AYCES 460,00 -1,81 18:10:00
  • AYDEM 17,91 -2,29 18:10:00
  • AYEN 24,70 0,24 18:10:00
  • AYES 14,16 -2,34 18:10:01
  • AYGAZ 143,40 6,22 18:10:00
  • AZTEK 39,24 -0,15 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -