DOLAR 38,0111 0.09%
EURO 41,7940 0.26%
ALTIN 3.703,03-0,19
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -2.22% -208,51 Adet:   1.827 Mio.Lot Hacim:   54.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 9234
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 719,50 -3,87 13:56:36
  • MACKO 116,70 -1,10 13:58:05
  • MAGEN 28,90 -0,82 13:59:10
  • MAKIM 16,22 -4,59 13:58:54
  • MAKTK 13,08 2,67 13:59:32
  • MANAS 10,76 -3,15 13:58:26
  • MARBL 11,28 -3,92 13:59:27
  • MARKA 60,25 -5,71 13:59:27
  • MARTI 2,97 -4,50 13:55:31
  • MAVI 65,60 -2,38 13:59:32
  • MEDTR 32,50 -4,24 13:59:15
  • MEGAP 2,86 -4,03 12:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,86 -4,03 12:55:04
  • MEGMT 31,24 -0,38 13:59:32
  • MEKAG 43,30 0,28 13:58:00
  • MEPET 8,71 -2,90 13:48:25
  • MERCN 22,18 4,23 13:58:48
  • MERIT 12,01 -2,99 13:57:35
  • MERKO 13,32 -3,20 13:59:12
  • METRO 2,38 -2,86 13:55:25
  • METUR 15,02 -2,85 13:59:23
  • MGROS 468,00 -1,53 13:59:27
  • MHRGY 4,74 -3,46 13:58:04
  • MIATK 42,56 -1,34 13:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,02 -1,74 13:58:50
  • MNDTR 5,27 -2,77 13:54:45
  • MOBTL 3,62 -2,69 13:59:12
  • MOGAN 8,50 -2,30 13:59:20
  • MOPAS 23,32 -1,02 13:59:28
  • MPARK 307,00 -0,65 13:59:07
  • MRGYO 1,37 -2,84 13:58:34
  • MRSHL 1.382,00 -3,29 13:57:43
  • MSGYO 4,01 -2,43 13:57:31
  • MTRKS 23,44 -4,17 13:57:35
  • MTRYO 6,36 -1,55 13:57:44
  • MZHLD 5,77 -1,70 13:59:29